Odjel tambure
ODJEL TAMBURE, ŠKOLSKA GODINA 2018. /2019.
Redni br. natjecanja | Naziv natjecanja, Mjesto i vrijeme | Razina natjecanja | Učenik / učenica | Natjecateljska disciplina i kategorija | Nastavnik/ Nastavnica Korepetitor | Nagrada (plasman) i broj bodova |
1. | Sonus opus 5, Križevci 27. ožujka 2019. | Međunarodno natjecanje | Toni Tomljanović | Bisernica, 3. kategorija | Nastavnik- Luka Pavleković, mag. mus. Korepetitor-Miroslav Majić, prof. | 1. Nagrada (91 bod) |
2. | Sonus opus 5, Križevci 27. ožujka 2019. | Međunarodno natjecanje | Josip Štefančić | Bisernica 2. kategorija | Nastavnik- Matija Medverec, mag. mus. Korepetitor-Miroslav Majić, prof. | 2. Nagrada (87,33 bodova) |
3. | Sonus opus 5, Križevci 27. ožujka 2019. | Međunarodno natjecanje | Luka Nađ | Bisernica 3. kategorija | Nastavnik- Luka Pavleković, mag. mus. Korepetitor- Miroslav Majić, prof. | 2. Nagrada (81 bod) |
ODJEL TAMBURE, ŠKOLSKA GODINA 2019. /2020.
Redni br. natjecanja | Naziv natjecanja, Mjesto i vrijeme | Razina natjecanja | Učenik/ učenica | Natjecateljska disciplina i kategorija | Nastavnik/ Nastavnica Korepetitor | Nagrada (plasman) i broj bodova |
1. | “Mladi Padovec” Novi Marof, 20 i 21. veljače 2020. | Međunarodno natjecanje | Lana Majdenić | Bisernica, 1. kategorija | Nastavnik- Luka Pavleković mag. mus. Korepetitor- Katarina Makević, mag. mus. | 1. Nagrada/ 1 mjesto (94,67 bodova) |
2. | “Mladi Padovec” Novi Marof, 20 i 21. veljače 2020. | Međunarodno natjecanje | Lea Resler | Bisernica, 2. kategorija | Nastavnik- Luka Pavleković, mag. mus. Korepetitor- Katarina Makević, mag. mus. | 1. Nagrada/ 1 mjesto (93 boda) |
3. | “Mladi Padovec” Novi Marof, 20.i 21. veljače 2020. | Međunarodno natjecanje | Toni Tomljanović | Bisernica, 3. kategorija | Nastavnik- Luka Pavleković, mag. mus. Korepetitor- Katarina Makević, mag. mus. | 1. Nagrada/ 1 mjesto (96,67 bodova) |
4. | “Mladi Padovec” Novi Marof, 20.i 21. veljače 2020. | Međunarodno natjecanje | Luka Nađ | Brač, 3. kategorija | Nastavnik- Luka Pavleković, mag.mus. Korepetitor- Katarina Makević, mag. mus. | 1. Nagrada/ 2 mjesto (90 bodova) |
ODJEL TAMBURE, ŠKOLSKA GODINA 2020. /2021.
Redni br. natjecanja | Naziv natjecanja, Mjesto i vrijeme | Razina natjecanja | Učenik/ učenica | Natjecateljska disciplina i kategorija | Nastavnik/ Nastavnica Korepetitor | Nagrada (plasman) i broj bodova |
1. | Sonus op.6 Međunarodno natjecanje mladih glazbenika, 17. ožujka 2021. | Međunarodno natjecanje | Lana Prišć | Bisernica, 3. kategorija | Dean Kopri, mag. mus. Korepetitor Dean Kopri, mag. mus. | 1. nagrada (91,33 boda) |
2. | Sonus op.6 Međunarodno natjecanje mladih glazbenika, 17. ožujka 2021. | Međunarodno natjecanje | Lorna Benić | Bisernica, 1.kategorija | Luka Pavleković, mag. mus. Korepetitor Sanja Vazdar, prof. | 2. Nagrada (88,33 boda) |
ODJEL TAMBURE- TRIO, ŠKOLSKA GODINA 2020. /2021.
Redni broj natjecanja | Naziv natjecanja, Mjesto I vrijeme | Razina natjecanja | Učenik/ učenica | Natjecateljska disciplina i kategorija | Nastavnik/ Nastavnica Korepetitor | Nagrada (plasman) i broj bodova |
1. | Danubia talents”, 5. Međunarodno glazbeno natjecanje, Budimpešta , (Mađarska ) | Međunarodno natjecanje (online) | Trio: Lana Prišć (bisernica), Filip Jurić (brač), Lejla Ćatić (klavir) | Komorni sastavi | Sanja Vazdar, prof. | 2. Nagrada (91 bod) |
2. | Glazbena čipka, Idrija, (Slovenija) | Međunarodno natjecanje (online) | Trio: Lana Prišć (bisernica), Filip Jurić (brač), Lejla Ćatić (klavir) | Komorni sastav | Sanja Vazdar, prof. | 1. Nagrada/ 1. mjesto (98 bodova) |
3. | Sirmium music fest 2021., Sremska Mitrovica (Srbija), | Međunarodno natjecanje (online) | Trio: Lana Prišć (bisernica), Filip Jurić (brač), Lejla Ćatić (klavir) | Komorni sastav | Sanja Vazdar, prof. | 1.Nagrada/ 2. mjesto (98 bodova) |
4. | Bistrički zvukolik, Marija Bistrica, 10.-13. svibnja 2021. | 8. Međunarodno mješovito solističko i komorno natjecanje svih glazbenika (uživo) | Trio: Lana Prišć (bisernica), Filip Jurić (brač), Lejla Ćatić (klavir) | Komorni sastav | Sanja Vazdar, prof. | 1. Nagrada/ 4. mjesto (97,36 bodova) |
ODJEL TAMBURE- KOMORNI SASTAV OD 9 ČLANOVA, ŠKOLSKA GODINA 2020. /2021.
Redni br. natjecanja | Naziv natjecanja, Mjesto I vrijeme | Razina natjecanja | Učenik/ učenica | Natjecateljska disciplina i kategorija | Nastavnik/ Nastavnica Korepetitor | Nagrada (plasman) i broj bodova |
1. | GLAZ-B-OS 2020., Osijek, 17. i 18. prosinca 2020. | Virtualno glazbeno natjecanje | Ema Korbar – klavir, Toni Tomljanović – bisernica, Lea Resler – bisernica, Lana Prišć – bisernica, Anamarija Markovčić – brač, Marta Blagojević – brač, Toma Blagojević – čelo, Karlo Makaj – bugarija i Luka Baričević – berde | Instrumentalni ansambl/ Komorni sastavi | Dean Kopri, mag. mus. | 1. Nagrada (93 boda) |
ODJEL TAMBURE – TAMBURAŠKI ORKESTAR, ŠKOLSKA GODINA 2020. /2021.
Redni br. natjecanja | Naziv natjecanja, Mjesto i vrijeme | Razina natjecanja | Učenik/ učenica | Natjecateljska disciplina i kategorija | Nastavnik/ Nastavnica Korepetitor | Nagrada (plasman) i broj bodova |
1. | 45. Međunarodni festivalsko natjecanje umjetničke tamburaške glazbe (MFUTG), Našice, 26. lipnja 2022. | Uživo | Učenici Glazbene škole koji su sudjelovali: Lana Prišć, Lea Resler, Lucia Tavić, Ante Stošić, Ivor Papučić, Mihael Suk, Hana Rilko, Lorna Benić, Noa Moslavac, Lucija Budoš, Nika Hajnal, Filip Jurić, Tara Rilko, Nina Papučić, Andrija Laslavić, Daniel Anđelić, Marija Milinković, Marta Blagojević, Petar Palfi, Roko Laslavić, Toma Blagojević, Marta Balajić, Klara Blagojević, Sara Hozmec, Marko Jurić, Lotta Lahner, Veronika Tomac i Fran Trošelj | A1 Mlađi tamburaški orkestri | Dean Kopri, mag. mus. | -Zlatna plaketa „ Paje Ko-larića“ (98,66), 3. mjesto -Plaketa Zlatna izvedba za najbolje koncertiranu skladbu za izvedbu kom-pozicije Zaljubi se u trenu-tak (Daniel Kopri), posebno priznanje Njiko-ševa biser grana članici orkestra desetogodišnjoj Marti Balajić kao naj-mlađoj sudionici festivala Srebrna plaketa Paje Kolarića skladatelju Da-nielu Kopriju za praizved-bu Zaljubi se u trenutak |
ODJEL TAMBURE, ŠKOLSKA GODINA 2021. /2022.
Redni br. natjecanja | Naziv natjecanja, Mjesto i vrijeme | Razina natjecanja | Učenik/ učenica | Natjecateljska disciplina i kategorija | Nastavnik/ Nastavnica Korepetitor | Nagrada (plasman) i broj bodova |
1. | 9. Međunarodno muzičko takmičenje Fantast 2022., Bečej, Srbija | Međunarodno natjecanje (uživo) | Lana Prišć | Bisernica, 5. kategorija | Nastavnik – Dean Kopri, mag. mus. Korepetitorica – Sanja Vazdar, prof. | 1. Nagrada/ 1 mjesto (100 bodova) LAUREAT NATJECANJA |
ODJEL TAMBURE – KOMORNI SASTAV OD 9 ČLANOVA, ŠKOLSKA GODINA 2022. /2023.
Redni br. natjecanja | Naziv natjecanja, Mjesto i vrijeme | Razina natjecanja | Učenik /učenica | Natjecateljska discpilina i kategorija | Nastavnik/ Nastavnica, korepetitor | Nagrada i broj bodova |
1. | 60. hrvatsko natjecanje učenika i studenata glazbe, Opatija, 6.- 9. studenog 2022. | Županijsko natjecanje | Ivor Papučić, Ante Stošić Mihael Suk, Filip Jurić Nina Papučić Andrija Laslavić, Petar Palfi Roko Laslavić, Toma Blagojević | Komorni tamburaški sastav, 1. kategorija | Dean Kopri, mag. mus. | I. Nagrada (93,80 bodova) |
2. | 60. hrvatsko natjecanje učenika i studenata glazbe, Jastrebarsko, 8. – 10.12. 2022. | Državno natjecanje | Ivor Papučić. Ante Stošić Mihael Suk, Filip Jurić Nina Papučić Andrija Laslavić, Petar Palfi Roko Laslavić, Toma Blagojević | Komorni tamburaški sastav, 1. kategorija | Dean Kopri, mag. mus. | I. Nagrada (98,95 bodova) |
ODJEL TAMBURE, ŠKOLSKA GODINA 2022. /2023.
Redni broj natjecanja | Naziv natjecanja, Mjesto i vrijeme | Razina natjecanja | Učenik/ učenica | Natjecateljska disciplina i kategorija | Nastavnik/ Nastavnica, Korepetitor | Nagrada (plasman) i broj bodova |
1. | “Mladi Padovec”, Novi Marof, 13. – 17. 2. 2023. | Međunarodno natjecanje | Lorna Benić | Bisernica, 1. kategorija | Luka Pavleković, mag. mus.. | I. Nagrada (91 bod) |
2. | 61. županijsko natjecanje učenika i studenata glazbe i plesa, Slavonski Brod, 1. 3. 2023. | Županijsko natjecanje | Lorna Benić | Bisernica, 2. kategorija | Luka Pavleković, mag.mus. | 1. Nagrada (92,70 bodova) |
3. | 61. natjecanje učenika i studenata glazbe i plesa, Samobor, 4. 4. 2023. | Državno natjecanje | Lorna Benić | Bisernica, 2. kategorija | Luka Pavleković, mag. mus. Vedrana Matić. bacc. oec. | 1. Nagrada (98,20 bodova) |
4. | 9. Međunarodno natjecanje tamburaša (solisti i komorni sastavi), Subotica, 20.- 21. 3. 2023. | Međunarodno natjecanje | Lorna Benić | Bisernica | Luka Pavleković, mag. mus. Vedrana Matić. bacc. oec. | 1. Nagrada (97,83 bodova) |
ODJEL TAMBURE – TAMBURAŠKI ORKESTAR, ŠKOLSKA GODINA 2023. /2024.
Redni broj natjecanja | Naziv natjecanja, Mjesto i vrijeme | Razina natjecanja | Učenik/učenica | Natjecateljska disciplina i kategorija | Nastavnik/ Nastavnica, Korepetitor | Nagrada (plasman) i broj bodova |
1. | 61. županijsko natjecanje učenika i studenata glazbe i plesa, Našice, 3. 3. 2023. | Županijsko natjecanje | Učenici koji su sudjelovali: Ivor Papučić, Ante Stošić, Lucia Tavić, Noa Moslavac, Lorna Benić, Hana Rilko, Josip Komloši, Veronika Tomac, Petra Antolović, Nika Hajnal, Sara Hozmec, Marta Balajić, Lotta Lahner, Filip Jurić, Nina Papučić, Andrija Laslavić, Mihael Suk, Daniel Anđelić, Marija Milinković, Marko Jurić, Nikolina Dragić, Ira Nikšić, Lucija Budoš, Roko Laslavić, Klara Blagojević, Petar Palfi, Fran Trošelj i Toma Blagojević | Tamburaški orkestar, 1. kategorija | Dean Kopri, mag. mus. | 1. Nagrada (96,67 bodova) |
2. | 61. natjecanje učenika i studenata glazbe i plesa, Požega, 2. 4. 2023. | Državno natjecanje | Učenici koji su sudjelovali u tamburaškom orkestru: Ivor Papučić, Ante Stošić, Lucia Tavić, Noa Moslavac, Lorna Benić, Hana Rilko, Josip Komloši, Veronika Tomac, Petra Antolović, Nika Hajnal, Sara Hozmec, Marta Balajić, Lotta Lahner, Filip Jurić, Nina Papučić, Andrija Laslavić, Mihael Suk, Daniel Anđelić, Marija Milinković, Marko Jurić, Nikolina Dragić, Ira Nikšić, Lucija Budoš, Roko Laslavić, Klara Blagojević, Petar Palfi, Fran Trošelj i Toma Blagojević | Tamburaški orkestar, 1. kategorija | Dean Kopri, mag. mus. | 1. Nagrada (98,86 bodova) 1. mjesto |
3. | 11. međunarodno muzičko takmičenje “Fantast 2024.” 19. svibnja 2024., Bečej – Srbija | Međunarodno muzičko takmičenje | Josip Komloši | Bisernica, 2. kategorija | Dean Kopri, mag. mus. | 1. Nagrada i 1. mjesto (100 bodova)) |
4. | 11. međunarodno muzičko takmičenje “Fantast 2024.” 19. svibnja 2024., Bečej – Srbija | Međunarodno muzičko takmičenje | Noa Moslavac | Bisernica, 4. kategorija | Dean Kopri, mag. mus. | 1. Nagrada i 1. mjesto (97 bodova) |
5. | 11. međunarodno muzičko takmičenje “Fantast 2024.” 19. svibnja 2024., Bečej – Srbija | Međunarodno muzičko takmičenje | Ivor Papučić | Bisernica, 6. kategorija | Dean Kopri, mag. mus. | 1. Nagrada i 1. mjesto (99 bodova) |
ODJEL TAMBURE – KOMORNI SASTAV OD 9 ČLANOVA, ŠKOLSKA GODINA 2024. /2025.
Redni br. natjecanja | Naziv natjecanja, Mjesto i vrijeme | Razina natjecanja | Učenik /učenica | Natjecateljska disciplina i kategorija | Nastavnik/ Nastavnica, korepetitor | Nagrada i broj bodova |
1. | 63. hrvatsko natjecanje učenika i studenata glazbe, Opatija, 13. studenog 2024. | Županijsko natjecanje | Lorna Benić, Noa Moslavac, Josip Komloši, Ira Nikšić, Petra Antolović, Lucija Budoš, Klara Blagojević, Mateo Stojaković i Fran Trošelj | Komorni tamburaški sastav, 1. kategorija | Dean Kopri, mag. mus. | I. Nagrada (95,00 bodova) 1. mjesto |
2. | 63. hrvatsko natjecanje učenika i studenata glazbe, Požega, 12. prosinca 2024. | Državno natjecanje | Lorna Benić, Noa Moslavac, Josip Komloši, Ira Nikšić, Petra Antolović, Lucija Budoš, Klara Blagojević, Mateo Stojaković i Fran Trošelj | Komorni tamburaški sastav, 1. kategorija | Dean Kopri, mag. mus. | I. Nagrada (99,06 bodova) 1. mjesto |