Odjel puhača
ODJEL PUHAČA, ŠKOLSKA GODINA 2018. /2019.
Redni br. natjecanja | Naziv natjecanja, Mjesto i vrijeme | Razina natjecanja | Učenik/ učenica | Natjecateljska disciplina i kategorija | Nastavnik/ Nastavnica Korepetitor | Nagrada (plasman) i broj bodova |
1. | Woodwind & Brass Varaždin, 8.-17. travnja 2019. | Međunarodno natjecanje | Iva Hlavati | Flauta, B kategorija | Ivana Sklepić Korepetitor-Darija Vlajnić | 2. Nagradu ( 90 bodova) |
ODJEL PUHAČA, ŠKOLSKA GODINA 2019. /2020.
Redni br. natjecanja | Naziv natjecanja, Mjesto i vrijeme | Razina natjecanja | Učenik/ učenica | Natjecateljska disciplina i kategorija | Nastavnik/ Nastavnica Korepetitor | Nagrada (plasman) i broj bodova |
1. | “Mladi Padovec”, Novi Marof, 20. i 21. veljače 2020. | Međunarodno natjecanje | Lada Krajačić | Saksofon, 1. kategorija | Ivan Krajačić, prof. Korepetitor- Katarina Makević, mag. mus. | 1. Nagrada (96,67 bodova) |
2. | “Mladi Padovec”, Novi Marof, 20. i 21. veljače 2020. | Mađunarodno natjecanje | Stjepan Vračarić | Klarinet, 1. kategorija | Ivan Krajačić, prof. Korepetitor- Katarina Makević, mag. mus. | 1. Nagrada (90,67) |
3. | 58. Hrvatsko natjecanje učenika i studenata glazbe i plesa, Jastrebarsko, 3. – 6. ožujka 2020. | Regionalno natjecanje | Lada Krajačić | Saksofon, 1. kategorija | Ivan Krajačić, prof. Korepetitor- Katarina Makević, mag. mus. | 1.Nagrada (91,13 bodova) |
4. | 58. Hrvatsko natjecanje učenika i studenata glazbe i plesa, Jastrebarsko, 3. – 6. ožujka 2020. | Regionalno natjecanje | Stjepan Vračarić | Klarinet, 1. kategorija | Ivan Krajačić, prof. Korepetitor- Katarina Makević, mag. mus. | 2.Nagrada (89,75 bodova) |
5. | 58. Hrvatsko natjecanje učenika i studenata glazbe i plesa, Jastrebarsko , 3. – 6. ožujka 2020. | Regionalno natjecanje | Iva Hlavati | Flauta, 2. kategorija | Ivana Sklepić, glazbenik flautist Korepetitor- Katarina Makević, mag. mus. | 2. Nagrada (89 bodova) |
ODJEL PUHAČA, ŠKOLSKA GODINA 2020. /2021.
Redni br. natjecanja | Naziv natjecanja, Mjesto i vrijeme | Razina natjecanja | Učenik/ učenica | Natjecateljska disciplina i kategorija | Nastavnik/ Nastavnica Korepetitor | Nagrada (plasman) i broj bodova |
1. | 5. Sirmuim Music Fest, Sremska Mitrovica (Srbija), 6.do 8. svibnja 2021. | Međunarodno natjecanje (online) | Iva Hlavati | Flauta, 2. kategorija | Ivana Sklepić, glazbenik flautist Korepetitor- Darija Vlajnić, učitelj savjetnik | 2. Nagrada (90,25 bodova) |
ODJEL PUHAČA, ŠKOLSKA GODINA 2021. /2022.
Redni br. natjecanja | Naziv natjecanja, Mjesto i vrijeme | Razina natjecanja | Učenik/ učenica | Natjecateljska disciplina i kategorija | Nastavnik/ nastavnica | Nagrada (plasman) i broj bodova |
1. | SIRMIUM MUSIC FEST 2022., Sremska Mitrovica (Srbija), 27. do 30. travnja 2022. | Međunarodno natjecanje (online) | Iva Hlavati i Nicol Grašić | Duo flauta, 1. kategorija | Ivana Sklepić, glazbenik flautist | 2. Nagrada (92,5 bodova) |
2. | SIRMIUM MUSIC FEST 2022. Sremska Mitrovica (Srbija), 27. do 30. travnja 2022. | Međunarodno natjecanje (online) | Iva Hlavati | Flauta, 2. kategorija | Ivana Sklepić, glazbenik flautist Korepetitorica: Barbara Bumba, mag. mus. | 2. Nagrada (93,8 bodova) |
3. | SIRMIUM MUSIC FEST 2022. Sremska Mitrovica (Srbija), 27. do 30. travnja 2022. | Međunarodno natjecanje (online) | Stjepan Vračarić | Klarinet, 1. kategorija | Ivan Krajačić, prof. Korepetitorica: Barbara Bumba, mag. mus. | 2. Nagrada (93,4 boda) |
4. | SIRMIUM MUSIC FEST 2022. Sremska Mitrovica (Srbija), 27. do 30. travnja 2022. | Međunarodno natjecanje (online) | Zvonimir Vračarić | Saksofon, Baby kategorija | Ivan Krajačić, prof. Korepetitorica: Barbara Bumba, mag. mus. | 1. Nagrada (96 bodova) |
5. | SIRMIUM MUSIC FEST 2022. Sremska Mitrovica (Srbija), 27. do 30. travnja 2022. | Međunarodno natjecanje (online) | Lada Krajačić | Saksofon, 1. kategorija | Ivan Krajačić, prof. Korepetitorica: Barbara Bumba, mag. mus. | 1. Nagrada (97,6 bodova) |
ODJEL PUHAČA, ŠKOLSKA GODINA 2021. / 2022. Hrvatsko natjecanje učenika i studenata glazbe (organizacija MZO, AZOO, HDGPP)
Redni br. natjecanja | Naziv natjecanja, Mjesto i vrijeme | Razina natjecanja | Učenik/ učenica | Natjecateljska disciplina i kategorija | Nastavnik/ Nastavnica Korepetitor | Nagrada (plasman) i broj bodova |
1. | 60. hrvatsko natjecanje učenika i studenata, Jastrebarsko, 12. 3. 2022. | Županijsko natjecanje | Iva Hlavati | Flauta, 2. kategorija | Ivana Sklepić, glazbenik flautist Korepetitor- Katarina Makević, mag. mus. | 2. Nagrada (84,60 bodova) |
2. | 60. hrvatsko natjecanje učenika i studenata, Jastrebarsko, 12. 3. 2022. | Županijsko natjecanje | Zvonimir Vračarić | Saksofon, 1. kategorija | Ivan Krajačić, prof. Korepetitor: Barbara Bumba, mag. mus. | 2. Nagrada (89,10 bodova) |
3. | 60. hrvatsko natjecanje učenika i studenata, Jastrebarsko, 12. 3. 2022. | Županijsko natjecanje | Lada Krajačić | Saksofon, 2. kategorija | Ivan Krajačić, prof. Korepetitor: Barbara Bumba, mag. mus. | 2. Nagrada ( 86,60 bodova) |
4. | 60. hrvatsko natjecanje učenika i studenata, Jastrebarsko, 12. 3. 2022. | Županijsko natjecanje | Stjepan Vračarić | Klarinet, 2. kategorija | Ivan Krajačić, prof. Korepetitor: Barbara Bumba, mag. mus. | 2. Nagrada ( 87,40 bodova) |
ODJEL PUHAČA, ŠKOLSKA GODINA 2022. /2023.
Redni broj natjecanja | Naziv natjecanja, Mjesto i vrijeme | Razina natjecanja | Učenik/ učenica | Natjecateljska disciplina i kategorija | Nastavnik/ Nastavnica, Korepetitor | Nagrada (plasman) i broj bodova |
1. | “Mladi Padovec”, Novi Marof, 13.- 17. 2. 2023. | Međunarodno natjecanje | Larissa Anastasia Lukić | Flauta, 1. kategorija | Ivana Sklepić, glazbenik flautist, Korepetitorica Vedrana Matić, bacc. oec. | 2. Nagrada (84,33 boda) |
2. | “Mladi Padovec”, Novi Marof, 13.- 17. 2. 2023. | Međunarodno natjecanje | Gabrijela Jakšetić | Klarinet, 1. kategorija | Ivan Krajačić, prof. Korepetitorica Vedrana Matić, bacc. oec. | 1. Nagrada (90,33 boda) |
3. | “Mladi Padovec”, Novi Marof, 13.- 17. 2. 2023. | Međunarodno natjecanje | Stjepan Vračarić | Klarinet, 3. kategorija | Ivan Krajačić, prof. Korepetitorica Vedrana Matić, bacc. oec. | 3. Nagrada (75,67 bodova) |
4. | 6. Međunarodno natjecanje puhača Woodwind & Brass, Varaždin, 29. 3. 2023. | Međunarodno natjecanje | Gabrijela Jakšetić | Klarinet, B. kategorija | Ivan Krajačić, prof. Vedrana Matić, bacc. oec. | 3. Nagrada (86,33 boda) |
5. | Sirmium Music Fest, Sremska Mitrovica, Srbija 4. travnja 2023. | Međunarodno natjecanje (online) | Gabrijela Jakšetić | Klarinet, 1. kategorija | Ivan Krajačić, prof. Vedrana Matić, bacc. oec. | 1. Nagradu ( 97 bodova) |
ODJEL PUHAČA, ŠKOLSKA GODINA 2023. /2024.
Redni broj natjecanja | Naziv natjecanja, Mjesto i vrijeme | Razina natjecanja | Učenik/ca | Natjecateljska disciplina i kategorija | Nastavnik/ca, Korepetitorica | Nagrada (plasman) i broj bodova |
1. | 62. natjecanje učenika i studenata glazbe i plesa, Opatija, 15. 11. 2023. | Regionalno natjecanje | Stjepan Vračarić (klarinet) i Lada Krajačić (saksofon) | Duo, 1. kategorija | Ivan Krajačić, prof. | 1. Nagrada (90,50 bodova) |
2. | 62. natjecanje učenika i studenata glazbe i plesa, Požega, 8. 12. 2023. | Državno natjecanje | Stjepan Vračarić (klarinet) i Lada Krajačić (saksofon) | Duo, 1. kategorija | Ivan Krajačić, prof. | 2. Nagrada (96,50 bodova) |
3. | 62. natjecanje učenika i studenata glazbe i plesa, Sesvete, 20. 3. 2024. | Međužupanijsko natjecanje | Gabrijela Jakšetić | Klarinet, 2. kategorija | Ivan Krajačić, prof. Miroslav Majić, prof. | 2. Nagrada (83,40 bodova) |
4. | 62. natjecanje učenika i studenata glazbe i plesa, Imotski, 17. 3. 2024. | Međužupanijsko natjecanje | Larissa Anastasia Lukić | Flauta, 1. kategorija | Ivana Sklepić, glazbenik flautist, Valentina Betlehem, univ. bacc. mus. | 1. Nagrada (93,60 bodova) |
5. | 62. natjecanje učenika i studenata glazbe i plesa, | Državno natjecanje | Larissa Anastasia Lukić | Flauta, 1. kategorija | Ivana Sklepić, glazbenik flautist, Valentina Betlehem, univ. bacc. mus. | 2. Nagrada (95,68 bodova) |